Výživové údaje | 100 g | 125 g | %*/125 g |
Energie/Energia | 453 kJ / 107 kcal | 566 kJ / 134 kcal | 7 % |
Tuky | 3 g | 3,7 g | 5 % |
Z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 2,6 g | 13 % |
Sacharidy | 17,1 g | 21,4 g | 8 % |
z toho cukry | 14,4 g | 18 g | 20 % |
Bílkoviny/Bielkoviny | 3 g | 4,7 g | 9 % |
Sůl/Soľ | 0,13 g | 0,16 g | 3 % |
| 100 g | 125 g | %*/125 g |
Vápník/Vápnik | 116 mg (14 %**) | 145 mg | 18 % |
Výživové údaje | 100 g |
| 125 g |
| % */ 125 g |
Energie/Energia | 514 kJ / 122 kcal | kJ | 641 kJ / 152 kcal | kJ | 8% |
Tuky | 3.0 | g | 3.8 | g | 5% |
z toho Nasycené/Nasýtené mastné kyseliny | 2.0 | g | 2.5 | g | 13% |
Sacharidy | 19.9 | g | 24.9 | g | 10% |
z toho Cukry | 17.5 | g | 21.9 | g | 24% |
Bílkoviny/Bielkoviny | 3.3 | g | 4.1 | g | 8% |
Sůl/Soľ | 0.15 | g | 0.2 | g | 3% |